Dairy EBI Trends 2022-2024 (Based on 1st calving dairy females by year)
Year | Avg EBI | Avg Milk SI | Avg Fert SI | Avg Carb SI | Avg Calv SI | Avg Beef SI | Avg Health SI | Avg Maint SI | Avg Mgt SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | €202 | €67 | €85 | €6 | €34 | -€9 | €5 | €13 | €1 |
2023 | €189 | €62 | €80 | €5 | €30 | -€8 | €6 | €13 | €1 |
2022 | €178 | €55 | €75 | €5 | €28 | -€8 | €6 | €14 | €1 |
2021 | €168 | €50 | €70 | €6 | €27 | -€7 | €6 | €14 | €1 |
2020 | €158 | €44 | €65 | €6 | €26 | -€7 | €6 | €15 | €1 |
2019 | €148 | €41 | €59 | €6 | €23 | -€6 | €7 | €16 | €1 |
2018 | €133 | €36 | €51 | €6 | €20 | -€5 | €6 | €16 | €1 |
2017 | €118 | €32 | €43 | €5 | €18 | -€4 | €6 | €16 | €1 |
2016 | €109 | €28 | €39 | €5 | €16 | -€3 | €6 | €16 | €1 |
2015 | €96 | €23 | €34 | €5 | €14 | -€1 | €5 | €15 | €1 |
2014 | €80 | €19 | €26 | €4 | €11 | €0 | €4 | €15 | €1 |
2013 | €71 | €16 | €23 | €4 | €9 | €1 | €3 | €15 | €1 |
2012 | €53 | €9 | €17 | €4 | €5 | €3 | €1 | €15 | €0 |
2011 | €43 | €7 | €13 | €3 | €3 | €4 | -€1 | €15 | €0 |
2010 | €30 | €3 | €7 | €3 | €1 | €6 | -€2 | €14 | -€1 |
2009 | €27 | €0 | €8 | €3 | €0 | €8 | -€3 | €14 | -€1 |
2008 | €18 | -€2 | €6 | €3 | -€2 | €8 | -€4 | €14 | -€1 |
2007 | €6 | -€5 | €3 | €3 | -€5 | €9 | -€6 | €14 | -€2 |
2006 | -€1 | -€9 | €2 | €3 | -€7 | €10 | -€7 | €14 | -€2 |
2005 | €1 | -€11 | €5 | €4 | -€8 | €11 | -€8 | €14 | -€2 |
2004 | €0 | -€12 | €7 | €4 | -€8 | €12 | -€9 | €14 | -€2 |
2003 | €3 | -€15 | €12 | €5 | -€8 | €13 | -€9 | €14 | -€2 |
2002 | -€2 | -€18 | €10 | €6 | -€8 | €12 | -€11 | €14 | -€2 |
