Table 3.15

Table 3.15 Genetic Trend in Holstein Friesian Cows for EBI, Milk Production and Fertility Traits
Year Cows EBI PD Milk Kg PD Fat Kg PD Ptn Kg PD Fat% PD Ptn% PD CI Days PD Surv%
1986 35,742 -€18.0 -183 -8.3 -6.6 -0.03 -0.01 -2.0 0.0
1987 37,902 -€18.3 -186 -8.1 -6.6 -0.02 -0.01 -1.9 0.0
1988 41,610 -€16.9 -185 -7.7 -6.4 -0.01 -0.01 -1.9 0.0
1989 50,976 -€15.7 -172 -6.8 -6.0 0.00 -0.01 -1.7 0.0
1990 57,969 -€11.8 -140 -5.4 -5.0 0.00 -0.01 -1.5 0.0
1991 65,443 -€5.7 -108 -3.8 -3.7 0.01 0.00 -1.4 0.0
1992 67,571 -€2.8 -97 -3.3 -3.3 0.01 0.00 -1.5 0.1
1993 77,613 €0.8 -71 -2.5 -2.3 0.01 0.00 -1.5 0.0
1994 87,420 €2.8 -32 -1.1 -1.0 0.00 0.00 -1.1 -0.1
1995 92,317 €5.0 2 0.0 0.0 0.00 0.00 -0.9 -0.1
1996 106,667 €8.1 32 1.2 1.0 0.00 0.00 -0.7 -0.1
1997 104,922 €12.5 61 2.2 2.2 0.00 0.01 -0.5 -0.1
1998 94,067 €16.2 88 3.2 3.3 0.00 0.01 -0.4 -0.1
1999 89,419 €21.5 108 4.0 4.1 0.00 0.01 -0.4 0.0
2000 89,157 €24.4 125 4.3 4.7 -0.01 0.01 -0.4 0.1
2001 90,693 €25.6 137 4.8 5.3 -0.01 0.02 -0.2 0.1
2002 102,950 €25.6 149 5.2 5.6 -0.01 0.01 0.0 0.1
2003 104,965 €27.6 150 5.3 5.7 0.00 0.02 -0.1 0.2
2004 115,763 €29.3 145 5.6 5.9 0.01 0.03 -0.3 0.2
2005 106,066 €31.5 144 4.8 5.1 0.00 0.02 -0.1 0.2
Figure 3.7 Genetic Trends in Calving Interval and Survival for Holstein Friesian Cows
table
Year PD CI Days PD Surv%
1986 -2.0 0.0
1987 -1.9 0.0
1988 -1.9 0.0
1989 -1.7 0.0
1990 -1.5 0.0
1991 -1.4 0.0
1992 -1.5 0.1
1993 -1.5 0.0
1994 -1.1 -0.1
1995 -0.9 -0.1
1996 -0.7 -0.1
1997 -0.5 -0.1
1998 -0.4 -0.1
1999 -0.4 0.0
2000 -0.4 0.1
2001 -0.2 0.1
2002 0.0 0.1
2003 -0.1 0.2
2004 -0.3 0.2
2005 -0.1 0.2