Table 3.14

Table 3.14 Genetic Trend in EBI for Holstein Friesian Cows and Progeny Test Bulls
Year Cows Test Bulls
1986 -€18.0 -€13.0
1987 -€18.3 -€7.9
1988 -€16.9 €7.8
1989 -€15.7 €15.9
1990 -€11.8 €10.3
1991 -€5.7 €10.6
1992 -€2.8 €13.3
1993 €0.8 €19.7
1994 €2.8 €18.9
1995 €5.0 €14.4
1996 €8.1 €18.4
1997 €12.5 €23.6
1998 €16.2 €24.9
1999 €21.5 €20.2
2000 €24.4 €25.9
2001 €25.6 €31.9
2002 €25.6 €37.5
2003 €27.6 €42.6
2004 €29.3 €51.48
2005 €31.5 €56.89
Figure 3.6 Genetic Trend in EBI for Holstein Friesian Cows and Progeny Test Bulls
table